מימון חשבונאות (MSc) - תשע"ו
MSc in Management Sciences - Finance and Accounting

ראש התכנית - ד"ר יעקב עודד
מרכז שירות לסטודנט - 03-6406293
המידע מעודכן לשנה"ל תשע"ו
רוצים להשתלב בתפקידי מפתח בסקטור הפיננסי? ההתמחות במימון וחשבונאות, במסגרת התואר במדעי הניהול, מיועדת להכשיר עתודה של מנהלים למשרות בסקטור זה, כמו גם לתפקידים בתחום הניהול הפיננסי והחשבונאות בחברות שונות.
במסגרת הלימודים רוכשים הסטודנטים, לצד ידע כללי בניהול, גם ידע ספציפי בתחום בנושאים כגון הערכת שווי פרויקטים, הקצאת משאבים, בניית תיקי השקעות, הערכת סיכונים ועוד.
במסגרת ההתמחות נחשפים הסטודנטים למגוון נושאים עדכניים, למחקרים עכשוויים ולכלים חדשניים. הסטודנטים יכולים להתמקד בנושאים שונים כגון מוסדות פיננסיים ושוק ההון, תמחור נכסים, מימון פירמות, נדל"ן, חשבונאות ועוד.
סטודנטים מצטיינים, בעלי אוריינטציה מחקרית, המעוניינים להתנסות בביצוע מחקר ו/או שואפים להמשיך ללימודי דוקטורט בעתיד, יכולים לבחור במסלול מחקרי ולכתוב עבודת תזה המהווה תנאי מקדים ללימודי דוקטורט במימון וחשבונאות (בכפוף למציאת מנחה ולאישור ראש התכנית).
פרויקט מסכם
תלמידים שהתקבלו ללימודים, החל משנת הלימודים תשע"ה ואילך, מחוייבים להגיש פרויקט מסכם החל מהשנה השנייה ללימודיהם. על התלמיד להגיש את הפרויקט המסכם, בהיקף 2 י"ס, במסגרת קורס בחירה ייעודי.
מבנה התכנית ופירוט הקורסים:
חובת השתתפות:
בהדרכה לשימוש במאגרי מידע בספרייה
בחונכות אקדמית
קורסי ליבה במנהל עסקים (4 י"ס)
| 1231.2210 | כלכלה למנהל עסקים | 2 י"ס |
| 1231.2211 | מודלים סטטיסטיים במנהל עסקים | 2 י"ס |
לימודי יסוד בניהול (4 י"ס)
על התלמיד לבחור קורסים בהיקף 4 י"ס מתוך הרשימה הקיימת:
| 1231.2212 | התנהגות ארגונית למנהל עסקים | 2 י"ס |
| 1231.2322 | יסודות האסטרטגיה | 1 י"ס |
| 1231.2411 | ניהול המידע בארגון | 1 י"ס |
| 1231.2412 | מבוא ליצירת ערך | 1 י"ס |
| 1231.2413 | ניהול השיווק | 2 י"ס |
| 1231.2415 | אתיקה ועסקים | 1 י"ס |
קורסי חובה בתכנית* (9 י"ס)
| 1231.2321 | יסודות החשבונאות הפיננסית | 2 י"ס |
| 1231.2410 | יסודות המימון | 2 י"ס |
| 1231.3340 | ניהול פיננסי ** | 2 י"ס |
| 1231.3341 | תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך ** | 2 י"ס |
| 1231.3344 | אופציות ומכשירים עתידיים * | 1 י"ס |
____________________________________________________
* לקבלה לתכנית נדרש ציון סף של 78 בקורס "יסודות המימון".
** לא יינתן פטור מקורס/ים אלה, להוציא תלמידי תואר ראשון בפקולטה לניהול שהשתתפו בקורס/ים
במסגרת לימודיהם לתואר ראשון.
קורסי בחירה (11 י"ס)
- לתלמידים הלומדים במסלול ללא תזה - 11 י"ס
או - תלמידים הלומדים במסלול עם תזה:
קורסי בחירה - 5 י"ס
עבודת תזה - 6 י"ס
תלמידים הלומדים במסלול עם תזה, נדרשים ללמוד קורסים מתת נושא "כלים מחקריים מתקדמים", לפי החלטת מנחה התזה.
פירוט קורסי בחירה הבחירה לפי נושאים:
| מוסדות פיננסיים והשוק הישראלי | ||
| 1231.3020 | מאקרו כלכלה והמשק הישראלי | 1 י"ס |
| 1231.3323 | שוק ההון בישראל | 1 י"ס |
| 1231.3330 | מדיניות בנקאית פיננסית | 1 י"ס |
| 1231.3332 | ניהול בנקאי | 1 י"ס |
| 1231.3352 | בעיות נבחרות בשוקי הון - הבורסה והמסחר בניירות ערך | 1 י"ס |
| 1231.3376 | מאג"ח להמרה ל- Convertible Arbitrage | 1 י"ס |
| 1231.3377 | ניהול סיכוני אשראי | 1 י"ס |
| 1231.3389 | אמידת סיכונים בביטוח | 1 י"ס |
| 1231.3655 | מימון יזמות | 1 י"ס |
| תמחור נכסים ואסטרטגיה פיננסית | ||
| 1231.3361 | בעיות נבחרות בשוקי ההון – תמחור ואג"ח | 1 י"ס |
| 1231.3375 | מימון התנהגותי | 1 י"ס |
| 1231.3378 | E-Finance | 1 י"ס |
| 1231.3379 | הסדרי חוב | 1 י"ס |
| 1231.3380 | Financial Engineering | 1 י"ס |
| 1231.3385 | מימון חברות | 2 י"ס |
| 1231.7301 | הערכת שווי חברות - פרויקט מסכם | 2 י"ס |
| נדל"ן | ||
| 1231.3312 | מימון וכלכלת נדל"ן | 2 י"ס |
| 1231.3362 | ניתוח השקעות נדל"ן(1) (לשעבר: מימון נדל"ן) |
1 י"ס |
| 1231.3364 | Real Estate Capital Markets | 1 י"ס |
| 1231.3368 | היבטים משפטיים בתכנון, קניין ועסקאות נדל"ן | 1 י"ס |
| 1231.3371 | Real Estate Development | 1 י"ס |
| 1231.3372 | מיסוי נדל"ן | 1 י"ס |
| חשבונאות | ||
| 1231.3207 | עסקים משפחתיים | 1 י"ס |
| 1231.3210 | שימוש במידע חשבונאי | 1 י"ס |
| 1231.3218 | ניתוח דוחות פיננסיים | 1 י"ס |
| 1231.3221 | נושאים מתקדמים בחשבונאות פיננסית | 2 י"ס |
| 1231.3234 | תכנוני מס בחברות היי-טק ובחברות בינלאומיות | 1 י"ס |
| 1231.3377 | ניהול סיכוני אשראי | 1 י"ס |
| כלים מחקריים מתקדמים | ||
| הקורסים מיועדים לתלמידים במסלול עם תזה ולשיקול דעתו של המנחה. | ||
| מתמטיקה לכלכלנים* (מהווה תנאי מקדים לקורסים הרשומים מטה) |
||
| 1011.4111 | תיאוריה מיקרו-כלכלית * | 3 י"ס (6 ש"ס) |
| 1011.4101 | תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה א' * | 1 י"ס (2 ש"ס) |
| 1011.4104 | תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה ב' * | 2 י"ס (4 ש"ס) |
| 1011.4205 | אקונומטריקה א' * | 2 י"ס (4 ש"ס) |
| 1231.3011 | חשיבה אסטרטגית | 1 י"ס |
__________________________________________________
* הקורס ניתן במסגרת ביה"ס לכלכלה
** סטודנט שקיבל פטור מאחד מקורסי החובה רשאי ללמוד קורס בחירה בהיקף 2 י"ס מכלל הקורסים המוצעים בתואר שני.
הערות:
